HELPING YOU DRILL BETTER
MISSION Series DTH Drill Bit
MISSION Series DTH Drill Bit
MISSION Series DTH Drill Bit
Product Item:MISSION DTH Button Bit
Name: MISSION DTH Button Bit
Shank Type: M30, M40, M50, M60/65, M380,
Bit Diameter: 85mm-305mm
Bit Face: Flat Face, Convex Face, Concave Face, Drop Center, Double Gauge.
Category:MISSION DTH Bit
Roschen can supply lots of grades DTH Bits, they can be chosen according to different applications. Both soft, medium-hard, and hard rocks, Our DTH Bit could have a good performance.
Product: MISSION DTH Button Bit
Shank Type: M30, M40, M50, M60/65, M380,
Bit Diameter: 85mm-305mm
Bit Face: Flat Face, Convex Face, Concave Face, Drop Center, Double Gauge.
ROSCHEN DTH Bits Specifications | ||||
Hammer Size | Bits diameter | Shank | ROSCHEN CODE | |
Metric | Inch | |||
1" | 64mm-70mm | 2 1/2"-2 3/4" | BR1 | ROS 11 |
2" | 70mm-95mm | 2 3/4"-3 3/4" | MACH20/BR2 | ROS 22 |
3" | 90mm-102mm | 3 1/2"-4" | COP32/COP34/MACH303 | ROS 32 |
M30/DHD3.5/BR3 | ROS 34 | |||
4" | 105mm-152mm | 4 1/8"-6" | COP44/DHD340/MACH44 | ROS 42 |
SD4/M40/QL40 | ROS 44 | |||
5" | 133mm-165mm | 5 1/4"-6 1/2" | COP54/DHD350R/MACH50 | ROS 52 |
SD5/M50/QL50/BR5 | ROS 54 | |||
6" | 152mm-254mm | 4 1/8"-10" | COP64/DHD360/SD6 | ROS 62 |
M60/QL60/Bulroc BR6 | ROS 64 | |||
8" | 203mm-330mm | 8"-13" | COP84/DHD380/SD8 | ROS 82 |
QL80/M80/M85 | ROS 84 | |||
10" | 254mm-380mm | 10"-15" | SD10 | ROS 100 |
NUMA100 | ||||
12" | 305mm-508mm | 12"-20" | DHD1120/SD12 | ROS 120 |
NUMA120/NUMA125 | ||||
Notes: | ||||
Any spline, shank is available! | ||||
Any special size of DTH bits will be available by requests. |
Mission DTH Button Bit | |||||
Shank Type | Diameter in mm | Air Holes No. | Gauge Buttons | Face Buttons | Approx. Weight |
M 30 | 85 | 2 | 6*13mm | 4*12mm | 4.3 KGS |
90 | 2 | 7*13mm | 5*12mm | 4.6 KGS | |
95 | 2 | 7*13mm | 6*12mm | 4.9 KGS | |
100 | 2 | 7*13mm | 6*12mm | 5.2 KGS | |
105 | 2 | 8*12mm | 7*12mm | 5.8 KGS | |
M 40 | 105 | 2 | 7*14mm | 6*13mm | 9.3 KGS |
110 | 2 | 7*14mm | 6*13mm | 10.0 KGS | |
115 | 2 | 8*14mm | 7*13mm | 10.5 KGS | |
120 | 2 | 8*16mm | 7*13mm | 12.0 KGS | |
127 | 2 | 8*16mm | 7*13mm | 13.0 KGS | |
M 50 | 135 | 2 | 8*16mm | 8*13mm | 15.5 KGS |
140 | 2 | 8*17mm | 7*14mm | 16.0 KGS | |
146 | 2 | 8*18mm | 7*14mm | 16.5 KGS | |
152 | 2 | 8*17mm | 8*14mm | 17.0 KGS | |
165 | 2 | 8*18mm | 9*16mm | 18.0 KGS | |
M 60/65 | 152 | 2 | 8*17mm | 8*14mm | 26.0 KGS |
165 | 2 | 8*18mm | 9*16mm | 27.0 KGS | |
171 | 2 | 8*18mm | 10*16mm | 29.0 KGS | |
190 | 3 | 9*18mm | 11*16mm | 32.0 KGS | |
203 | 3 | 9*18mm | 12*16mm | 37.0 KGS | |
M 380 | 2 | 9*18mm | 12*16mm | 37.0 KGS | |
216 | 2 | 10*18mm | 17*18mm | 48.0 KGS | |
241 | 2 | 10*18mm | 17*18mm | 63.0 KGS | |
254 | 3 | 12*18mm | 19*18mm | 70.0 KGS | |
292 | 3 | 12*18mm | 30*18mm | 85.5 KGS | |
305 | 4 | 12*18mm | 30*18mm | 98.0 KGS |
For more information, pls contact us:
Phiger Leo
Direct Line: 0086-137-6419 5009
WeChat: +86-137-6419 5009
WhatsApp: +86-137-6419 5009
================================================================
ROSCHEN@ INC.
ROSCHEN@ GROUP LIMITED
ROBERT ROSCHEN@ LIMITED
ROSCHEN@ HOLDINGS LIMITED
HEFEI ROSCHEN@ TOOL CO., LTD.
ROSCHEN@ GEOLOGICAL TOOL CO.,LTD.
SHANGHAI ROSCHEN@ INTERNATIONAL CO., LTD.
ROSCHEN@ GEOLOGICAL INSTRUMENTS CO., LTD.
EMAIL: roschen@roschen.com ; roschen@roschen.net
Website: http://www.roschendrill.com
http://www.roschenmining.com
http://www.roschendrilling.com
http://www.explorationcoredrilling.com
http://www.roschen.net
http://www.roschen.cn
http://www.roschen.com
================================================================
Copyright © ROSCHEN GROUP LIMITED All rights reserved..All Rights Reserved 沪ICP备17048094号-1